烟气在线监测数据公示
- 2020-07-13 15:56:00
- admin 原创
- 9717
| 玉涧堡热源站 | |||
| 1970-01-01 00:00:00 | |||
| 主要参数 | 排放标准 | 实际数值 | 单位 |
| 颗粒物 | 20 | 0.00 | mg/m3 |
| 二氧化硫 | 100 | 0.00 | mg/m3 |
| 氮氧化物 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
| 新建路热电站 | |||
| 1970-01-01 00:00:00 | |||
| 主要参数 | 排放标准 | 实际数值 | 单位 |
| 颗粒物 | 30 | 0.00 | mg/m3 |
| 二氧化硫 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
| 氮氧化物 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
| 群众路热源站 | |||
| 1970-01-01 00:00:00 | |||
| 主要参数 | 排放标准 | 实际数值 | 单位 |
| 颗粒物 | 20 | 0.00 | mg/m3 |
| 二氧化硫 | 100 | 0.00 | mg/m3 |
| 氮氧化物 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
| 龙山热源站 | |||
| 1970-01-01 00:00:00 | |||
| 主要参数 | 排放标准 | 实际数值 | 单位 |
| 颗粒物 | 10 | 0.00 | mg/m3 |
| 二氧化硫 | 35 | 0.00 | mg/m3 |
| 氮氧化物 | 50 | 0.00 | mg/m3 |
投诉电话:12369
Copyright2019 All Rights Reserved jxf手机网页版 - jxf登录入口 版权所有
陕公网安备 61030202000301号 陕ICP备19019398号
技术支持:辽宁北软
工商网监
技术支持:辽宁北软
宝鸡热力微信公众号